Beyond Hollywood - das Filmsyndikat - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
224
Beiträge insgesamt:
887.439
Themen insgesamt:
23.118
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
892
Am meisten online:
2.508 - 15. Januar 2020, 00:59:37
Heute online:
1.017
Seitenaufrufe insgesamt:
180.021.998
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,11
Durchschn. Beiträge pro Tag:
110,24
Durchschn. Themen pro Tag:
2,38
Boards insgesamt:
50
Neuestes Mitglied:
ninonoah
Durchschn. online pro Tag:
107,37
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
8.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
29.338,66

Top 10 Autoren

JasonXtreme
86.280
nemesis
55.477
Max_Cherry
54.018
Flightcrank
47.225
Havoc
42.190
Bloodsurfer
40.964
Necronomicon
37.451
Ash
37.340
skfreak
33.834
Ed
31.556

Top 10 Boards

Smalltalk
242.389
Neuigkeiten
97.754
PC, Konsolen & Games
84.741
Filme Allgemein
79.213
Spamthreads
52.983
Serien
32.763
Musik
32.287
Reviews
25.007
Bücher & Stories
24.183
Home-Entertainment
13.766

Top Themenstarter

nemesis
2.348
JasonXtreme
1.802
Flightcrank
1.361
Ketzer
1.141
Thomas Covenant
1.125
skfreak
916
Bloodsurfer
899
ap
844
Necronomicon
600
Lionel
529

Meiste Zeit online

Max_Cherry
527T 23S 2M
nemesis
479T 10S 55M
Exquisitor
403T 9S 32M
Bloodsurfer
398T 23S 12M
JasonXtreme
363T 16S 54M
Ash
357T 16S 36M
skfreak
309T 21S 39M
Havoc
306T 5S 35M
Flightcrank
189T 12S 9M
Necronomicon
187T 18S 52M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 96 3.335 0 1.108 30.351.003
Mai 2024 5 229 0 1.108 12.379.624
April 2024 22 761 0 1.009 6.845.628
März 2024 20 780 0 532 4.225.406
Februar 2024 24 765 0 422 3.454.201
2024-02-01 0 24 0 282 46.676
2024-02-02 1 11 0 251 33.326
2024-02-03 0 20 0 207 40.543
2024-02-04 2 27 0 242 58.552
2024-02-05 1 35 0 308 69.728
2024-02-06 3 28 0 332 64.986
2024-02-07 1 25 0 325 69.338
2024-02-08 0 21 0 299 116.020
2024-02-09 0 16 0 340 131.713
2024-02-10 0 6 0 316 123.737
2024-02-11 0 16 0 352 130.243
2024-02-12 1 44 0 340 125.811
2024-02-13 2 33 0 346 124.727
2024-02-14 0 29 0 400 132.533
2024-02-15 3 47 0 323 129.564
2024-02-16 4 35 0 366 129.778
2024-02-17 1 29 0 312 134.422
2024-02-18 1 10 0 349 135.389
2024-02-19 0 32 0 334 132.048
2024-02-20 0 31 0 337 127.735
2024-02-21 1 33 0 422 126.513
2024-02-22 0 18 0 323 186.663
2024-02-23 0 46 0 291 98.353
2024-02-24 1 18 0 217 182.554
2024-02-25 0 24 0 137 169.295
2024-02-26 1 28 0 146 157.096
2024-02-27 0 29 0 161 190.627
2024-02-28 0 21 0 170 150.433
2024-02-29 1 29 0 196 135.798
Januar 2024 25 800 0 384 3.446.144
* 2023 264 9.813 917 1.140 19.299.984
Dezember 2023 22 754 0 540 3.299.617
November 2023 16 710 0 319 2.318.373
2023-11-01 0 28 0 203 32.406
2023-11-02 0 38 0 159 37.987
2023-11-03 0 21 0 243 34.708
2023-11-04 0 0 0 247 55.090
2023-11-05 6 35 0 250 39.440
2023-11-06 2 47 0 319 27.026
2023-11-07 0 38 0 261 33.859
2023-11-08 1 31 0 312 26.243
2023-11-09 1 16 0 316 40.652
2023-11-10 0 26 0 310 28.595
2023-11-11 1 27 0 271 50.047
2023-11-12 0 17 0 290 84.030
2023-11-13 0 15 0 186 79.757
2023-11-14 0 25 0 226 135.110
2023-11-15 0 20 0 221 63.094
2023-11-16 0 24 0 220 156.223
2023-11-17 0 31 0 239 116.262
2023-11-18 0 11 0 172 147.415
2023-11-19 1 21 0 277 132.216
2023-11-20 1 22 0 314 148.248
2023-11-21 0 19 0 300 99.958
2023-11-22 1 14 0 314 73.020
2023-11-23 0 24 0 281 90.637
2023-11-24 0 23 0 310 101.122
2023-11-25 0 16 0 298 93.139
2023-11-26 0 17 0 214 90.213
2023-11-27 1 16 0 184 73.739
2023-11-28 1 25 0 259 76.354
2023-11-29 0 22 0 299 74.954
2023-11-30 0 41 0 255 76.829
Oktober 2023 23 931 0 360 1.474.328
September 2023 21 802 0 327 1.789.973
August 2023 26 726 0 262 1.128.756
Juli 2023 23 939 0 958 1.312.229
Juni 2023 19 829 0 691 1.160.881
2023-06-01 0 18 0 304 37.456
2023-06-02 0 9 0 330 36.173
2023-06-03 0 19 0 508 34.261
2023-06-04 0 39 0 440 34.975
2023-06-05 3 52 0 359 40.770
2023-06-06 1 33 0 297 37.876
2023-06-07 0 22 0 363 28.622
2023-06-08 0 14 0 237 29.894
2023-06-09 1 20 0 484 31.425
2023-06-10 0 25 0 354 31.437
2023-06-11 0 21 0 299 32.858
2023-06-12 2 25 0 552 40.146
2023-06-13 2 35 0 269 37.313
2023-06-14 0 23 0 330 37.190
2023-06-15 0 24 0 314 32.835
2023-06-16 0 27 0 533 37.481
2023-06-17 0 21 0 302 40.393
2023-06-18 0 26 0 335 39.145
2023-06-19 4 47 0 384 38.477
2023-06-20 0 27 0 445 43.565
2023-06-21 0 26 0 509 41.890
2023-06-22 0 21 0 691 40.104
2023-06-23 1 32 0 255 40.416
2023-06-24 2 36 0 259 43.108
2023-06-25 0 28 0 278 44.198
2023-06-26 2 37 0 288 45.129
2023-06-27 0 41 0 323 46.624
2023-06-28 1 32 0 286 48.874
2023-06-29 0 31 0 291 42.186
2023-06-30 0 18 0 312 46.060
Mai 2023 25 729 0 351 1.410.445
April 2023 15 699 0 334 1.177.745
2023-04-01 0 26 0 201 45.998
2023-04-02 0 12 0 259 50.616
2023-04-03 1 14 0 240 59.138
2023-04-04 0 12 0 266 45.569
2023-04-05 0 17 0 210 49.771
2023-04-06 0 13 0 171 53.975
2023-04-07 2 35 0 240 41.398
2023-04-08 0 35 0 319 52.238
2023-04-09 0 45 0 272 43.497
2023-04-10 1 26 0 230 31.412
2023-04-11 0 19 0 261 26.943
2023-04-12 1 49 0 250 24.877
2023-04-13 2 28 0 265 40.819
2023-04-14 2 33 0 284 46.428
2023-04-15 3 30 0 288 30.519
2023-04-16 2 23 0 297 18.847
2023-04-17 0 46 0 184 19.565
2023-04-18 0 29 0 241 38.932
2023-04-19 0 26 0 245 31.171
2023-04-20 0 11 0 251 43.784
2023-04-21 0 17 0 238 43.025
2023-04-22 0 18 0 260 46.783
2023-04-23 1 18 0 325 44.765
2023-04-24 0 13 0 289 46.461
2023-04-25 0 17 0 305 33.350
2023-04-26 0 25 0 334 37.073
2023-04-27 0 29 0 219 43.212
2023-04-28 0 12 0 138 42.086
2023-04-29 0 13 0 143 27.873
2023-04-30 0 8 0 115 17.620
März 2023 25 1.022 0 297 1.559.073
Februar 2023 21 825 488 230 1.119.867
Januar 2023 28 847 429 1.140 1.548.697
* 2022 349 12.667 1.612 552 17.386.950
Dezember 2022 29 856 415 256 1.794.903
November 2022 17 1.019 602 288 1.468.540
Oktober 2022 28 1.063 166 287 1.378.421
2022-10-01 1 33 2 88 50.591
2022-10-02 0 41 0 83 66.181
2022-10-03 0 18 2 142 60.250
2022-10-04 3 42 3 134 44.023
2022-10-05 0 29 3 85 52.584
2022-10-06 2 32 0 154 53.532
2022-10-07 3 48 1 109 41.786
2022-10-08 0 20 2 152 44.364
2022-10-09 0 14 3 165 48.298
2022-10-10 2 33 1 175 32.054
2022-10-11 1 47 0 178 41.347
2022-10-12 1 37 3 222 43.947
2022-10-13 1 59 2 180 43.519
2022-10-14 4 50 3 161 31.515
2022-10-15 1 34 1 167 38.027
2022-10-16 1 17 4 171 29.097
2022-10-17 0 18 1 164 34.717
2022-10-18 3 58 4 210 34.227
2022-10-19 0 46 0 171 31.381
2022-10-20 0 47 0 197 38.935
2022-10-21 0 42 2 216 33.091
2022-10-22 0 22 26 180 40.968
2022-10-23 0 31 21 208 40.115
2022-10-24 3 36 1 243 57.281
2022-10-25 1 56 1 277 52.237
2022-10-26 0 28 50 172 38.851
2022-10-27 0 33 22 256 60.767
2022-10-28 0 30 3 264 48.144
2022-10-29 0 24 1 287 57.241
2022-10-30 1 18 2 287 49.516
2022-10-31 0 20 2 262 39.835
September 2022 51 1.313 40 245 1.407.409
2022-09-01 3 38 1 145 39.182
2022-09-02 1 18 1 152 36.838
2022-09-03 0 12 2 138 38.436
2022-09-04 0 17 0 156 36.341
2022-09-05 0 33 3 214 41.475
2022-09-06 2 53 2 165 36.864
2022-09-07 3 72 4 144 39.285
2022-09-08 0 48 0 153 36.386
2022-09-09 1 61 1 132 37.454
2022-09-10 1 7 0 138 31.236
2022-09-11 3 40 1 123 60.184
2022-09-12 1 40 0 135 98.751
2022-09-13 2 46 2 124 26.657
2022-09-14 4 79 2 161 39.138
2022-09-15 3 39 0 202 39.632
2022-09-16 4 43 3 208 50.967
2022-09-17 0 12 0 149 39.517
2022-09-18 3 36 4 90 30.612
2022-09-19 0 84 1 95 123.198
2022-09-20 1 30 1 113 41.520
2022-09-21 0 25 1 177 44.823
2022-09-22 2 55 1 221 43.601
2022-09-23 0 37 3 79 39.502
2022-09-24 0 25 2 94 51.592
2022-09-25 0 24 0 140 52.472
2022-09-26 5 83 0 176 54.146
2022-09-27 7 90 3 178 61.332
2022-09-28 1 46 1 245 45.287
2022-09-29 2 59 0 83 41.949
2022-09-30 2 61 1 85 49.032
August 2022 35 914 83 271 1.491.739
Juli 2022 34 890 68 552 1.482.955
2022-07-01 0 23 2 279 44.654
2022-07-02 1 14 3 285 45.523
2022-07-03 0 13 1 272 46.045
2022-07-04 1 41 3 254 40.900
2022-07-05 1 31 4 185 40.744
2022-07-06 0 30 1 330 45.560
2022-07-07 8 41 1 228 48.047
2022-07-08 3 44 3 326 37.244
2022-07-09 1 30 1 205 39.707
2022-07-10 0 15 2 180 44.545
2022-07-11 0 29 2 156 42.165
2022-07-12 2 14 3 167 41.892
2022-07-13 0 18 0 190 49.210
2022-07-14 0 36 2 265 48.056
2022-07-15 1 38 2 218 42.178
2022-07-16 0 13 1 507 61.719
2022-07-17 0 27 3 552 60.859
2022-07-18 1 39 3 444 62.339
2022-07-19 0 56 2 396 56.881
2022-07-20 1 56 3 339 48.016
2022-07-21 0 30 2 277 45.777
2022-07-22 0 16 4 243 48.391
2022-07-23 2 18 1 255 44.554
2022-07-24 3 30 1 213 42.342
2022-07-25 0 19 5 233 45.238
2022-07-26 5 49 1 233 57.490
2022-07-27 0 33 2 252 50.696
2022-07-28 1 35 4 277 49.823
2022-07-29 1 27 2 237 55.061
2022-07-30 1 9 3 272 51.016
2022-07-31 1 16 1 252 46.283
Juni 2022 33 827 50 271 1.451.332
Mai 2022 18 1.063 44 238 1.429.351
April 2022 23 1.093 77 212 1.317.587
März 2022 36 1.420 67 219 1.528.698
2022-03-01 0 48 0 206 52.778
2022-03-02 0 59 0 203 56.435
2022-03-03 0 36 0 170 57.949
2022-03-04 0 17 0 179 54.328
2022-03-05 1 25 0 161 54.460
2022-03-06 0 19 0 156 44.059
2022-03-07 1 41 0 174 48.223
2022-03-08 2 45 3 177 48.413
2022-03-09 9 125 4 154 54.008
2022-03-10 2 94 4 144 43.972
2022-03-11 0 39 2 152 50.212
2022-03-12 0 36 12 166 43.619
2022-03-13 1 49 2 214 51.760
2022-03-14 2 56 7 173 50.969
2022-03-15 2 49 1 219 58.384
2022-03-16 0 50 1 152 45.685
2022-03-17 1 54 2 162 45.091
2022-03-18 1 40 3 166 52.567
2022-03-19 0 20 4 159 47.915
2022-03-20 1 33 1 185 65.614
2022-03-21 0 51 2 191 51.590
2022-03-22 2 15 1 159 48.413
2022-03-23 2 48 4 151 51.462
2022-03-24 0 50 1 151 42.304
2022-03-25 0 21 1 146 48.224
2022-03-26 1 27 2 136 35.382
2022-03-27 1 33 1 149 35.706
2022-03-28 3 71 3 149 57.514
2022-03-29 0 31 5 158 40.560
2022-03-30 3 71 0 143 45.367
2022-03-31 1 67 1 121 45.735
Februar 2022 16 1.055 0 206 1.298.264
Januar 2022 29 1.154 0 223 1.337.751
* 2021 334 12.202 0 398 18.555.860
Dezember 2021 25 966 0 218 1.741.084
2021-12-01 5 23 0 165 40.982
2021-12-02 1 38 0 158 50.903
2021-12-03 0 14 0 188 65.627
2021-12-04 3 50 0 170 67.552
2021-12-05 0 37 0 188 62.962
2021-12-06 0 41 0 170 51.539
2021-12-07 0 38 0 178 65.380
2021-12-08 0 21 0 181 47.934
2021-12-09 1 17 0 142 51.236
2021-12-10 3 46 0 204 74.944
2021-12-11 2 20 0 218 63.191
2021-12-12 0 23 0 205 63.592
2021-12-13 1 50 0 174 63.321
2021-12-14 0 36 0 130 54.938
2021-12-15 0 30 0 140 59.167
2021-12-16 1 28 0 134 47.447
2021-12-17 1 40 0 157 62.851
2021-12-18 1 17 0 139 59.936
2021-12-19 0 43 0 161 67.190
2021-12-20 1 45 0 193 80.258
2021-12-21 0 20 0 158 72.485
2021-12-22 2 68 0 153 67.118
2021-12-23 1 25 0 159 59.248
2021-12-24 1 26 0 150 53.143
2021-12-25 0 19 0 149 39.125
2021-12-26 0 10 0 157 40.241
2021-12-27 0 23 0 151 40.039
2021-12-28 0 26 0 143 40.057
2021-12-29 0 48 0 161 42.382
2021-12-30 1 18 0 169 42.356
2021-12-31 0 26 0 192 43.940
November 2021 30 998 0 285 1.534.536
2021-11-01 1 39 0 214 33.581
2021-11-02 1 42 0 179 34.795
2021-11-03 2 58 0 168 41.080
2021-11-04 4 73 0 148 46.569
2021-11-05 0 29 0 132 51.304
2021-11-06 1 10 0 171 52.774
2021-11-07 0 9 0 141 34.558
2021-11-08 1 29 0 127 52.910
2021-11-09 2 20 0 129 65.690
2021-11-10 2 35 0 160 51.180
2021-11-11 0 23 0 155 52.662
2021-11-12 2 36 0 190 53.907
2021-11-13 2 13 0 174 48.243
2021-11-14 2 31 0 201 47.547
2021-11-15 2 49 0 206 48.795
2021-11-16 1 23 0 202 34.514
2021-11-17 1 45 0 186 45.505
2021-11-18 1 62 0 190 60.401
2021-11-19 1 44 0 200 52.183
2021-11-20 0 52 0 216 56.572
2021-11-21 0 35 0 276 53.379
2021-11-22 0 30 0 285 57.201
2021-11-23 2 41 0 262 69.884
2021-11-24 0 22 0 276 59.590
2021-11-25 2 39 0 239 59.027
2021-11-26 0 20 0 255 59.836
2021-11-27 0 6 0 236 48.942
2021-11-28 0 21 0 239 54.247
2021-11-29 0 46 0 249 59.624
2021-11-30 0 16 0 276 48.036
Oktober 2021 23 994 0 398 1.587.133
September 2021 36 1.367 0 224 1.661.990
2021-09-01 0 43 0 167 55.869
2021-09-02 1 63 0 140 50.833
2021-09-03 1 37 0 139 47.047
2021-09-04 1 20 0 193 47.618
2021-09-05 0 22 0 189 40.966
2021-09-06 2 57 0 191 61.449
2021-09-07 2 56 0 177 75.164
2021-09-08 1 49 0 202 84.968
2021-09-09 1 41 0 201 64.240
2021-09-10 5 94 0 212 65.645
2021-09-11 0 13 0 220 55.420
2021-09-12 1 26 0 224 44.004
2021-09-13 1 50 0 172 49.685
2021-09-14 4 58 0 163 47.220
2021-09-15 1 77 0 200 50.312
2021-09-16 4 78 0 132 46.691
2021-09-17 0 32 0 144 44.820
2021-09-18 1 22 0 128 56.815
2021-09-19 0 17 0 131 49.617
2021-09-20 0 33 0 148 44.117
2021-09-21 0 22 0 144 61.711
2021-09-22 1 54 0 124 53.557
2021-09-23 0 48 0 117 60.889
2021-09-24 1 39 0 125 59.281
2021-09-25 4 59 0 121 56.946
2021-09-26 1 41 0 115 52.872
2021-09-27 0 37 0 135 42.014
2021-09-28 2 41 0 136 48.341
2021-09-29 1 80 0 150 72.905
2021-09-30 0 58 0 163 70.974
August 2021 25 855 0 232 1.547.656
2021-08-01 0 16 0 165 58.392
2021-08-02 1 29 0 170 50.078
2021-08-03 0 36 0 174 59.571
2021-08-04 1 16 0 178 60.738
2021-08-05 3 48 0 167 55.330
2021-08-06 0 28 0 173 50.261
2021-08-07 0 12 0 211 55.339
2021-08-08 0 23 0 196 40.204
2021-08-09 0 19 0 195 49.056
2021-08-10 0 28 0 206 45.779
2021-08-11 0 33 0 209 46.862
2021-08-12 0 18 0 218 54.399
2021-08-13 1 22 0 180 43.746
2021-08-14 0 13 0 184 45.846
2021-08-15 0 18 0 144 31.414
2021-08-16 0 17 0 143 35.208
2021-08-17 1 33 0 140 34.911
2021-08-18 2 26 0 198 42.702
2021-08-19 2 39 0 232 60.700
2021-08-20 1 27 0 192 58.434
2021-08-21 1 10 0 185 63.920
2021-08-22 0 32 0 160 52.050
2021-08-23 0 56 0 179 47.527
2021-08-24 0 19 0 223 39.000
2021-08-25 2 49 0 187 51.020
2021-08-26 1 21 0 179 56.910
2021-08-27 1 35 0 173 48.897
2021-08-28 4 37 0 175 51.219
2021-08-29 1 13 0 142 49.918
2021-08-30 0 26 0 157 44.776
2021-08-31 3 56 0 164 63.449
Juli 2021 45 1.111 0 216 1.767.924
Juni 2021 29 1.125 0 324 1.654.404
Mai 2021 17 957 0 186 2.054.324
April 2021 35 1.098 0 288 1.291.011
März 2021 34 1.059 0 236 1.381.292
Februar 2021 8 845 0 226 1.003.854
Januar 2021 27 827 0 330 1.330.652
2021-01-01 0 14 0 287 36.546
2021-01-02 1 20 0 330 34.568
2021-01-03 0 17 0 328 43.257
2021-01-04 1 15 0 311 47.577
2021-01-05 1 37 0 317 40.876
2021-01-06 0 18 0 307 34.982
2021-01-07 0 17 0 139 32.190
2021-01-08 0 14 0 121 28.506
2021-01-09 0 29 0 117 28.918
2021-01-10 0 18 0 151 41.570
2021-01-11 1 33 0 159 41.570
2021-01-12 1 33 0 163 39.114
2021-01-13 0 21 0 164 36.710
2021-01-14 1 33 0 164 33.286
2021-01-15 2 40 0 166 33.620
2021-01-16 1 17 0 162 33.519
2021-01-17 0 12 0 161 34.381
2021-01-18 2 38 0 151 33.298
2021-01-19 8 39 0 145 33.385
2021-01-20 0 18 0 155 36.402
2021-01-21 0 23 0 147 34.856
2021-01-22 2 31 0 148 34.880
2021-01-23 0 15 0 162 33.850
2021-01-24 0 10 0 156 116.496
2021-01-25 1 46 0 159 142.698
2021-01-26 2 78 0 204 43.655
2021-01-27 0 38 0 167 43.159
2021-01-28 0 50 0 161 40.241
2021-01-29 0 15 0 157 38.808
2021-01-30 1 24 0 171 38.731
2021-01-31 2 14 0 163 39.003
* 2020 404 14.000 0 2.508 13.229.660
Dezember 2020 33 806 0 311 1.302.772
2020-12-01 2 38 0 155 32.688
2020-12-02 0 27 0 179 109.020
2020-12-03 1 17 0 195 94.411
2020-12-04 0 18 0 200 77.825
2020-12-05 0 5 0 193 33.106
2020-12-06 0 20 0 196 34.893
2020-12-07 1 39 0 190 42.856
2020-12-08 1 36 0 222 34.821
2020-12-09 0 26 0 165 39.949
2020-12-10 1 30 0 135 35.227
2020-12-11 3 37 0 137 33.590
2020-12-12 1 41 0 137 34.432
2020-12-13 5 50 0 140 34.270
2020-12-14 1 17 0 124 56.538
2020-12-15 0 9 0 94 25.517
2020-12-16 0 23 0 117 26.974
2020-12-17 6 37 0 127 33.737
2020-12-18 2 27 0 148 32.643
2020-12-19 0 7 0 175 38.053
2020-12-20 2 35 0 192 33.562
2020-12-21 1 33 0 183 34.662
2020-12-22 1 48 0 177 38.782
2020-12-23 1 67 0 189 33.699
2020-12-24 0 27 0 195 43.632
2020-12-25 0 15 0 215 43.073
2020-12-26 0 13 0 208 38.087
2020-12-27 1 8 0 282 37.708
2020-12-28 1 14 0 155 37.710
2020-12-29 1 11 0 176 40.537
2020-12-30 1 14 0 270 36.774
2020-12-31 0 17 0 311 33.996
November 2020 21 845 0 308 1.231.308
Oktober 2020 46 1.218 0 323 1.408.135
September 2020 30 1.289 0 332 1.012.122
August 2020 31 1.118 0 367 1.092.724
Juli 2020 43 1.385 0 297 1.051.743
Juni 2020 48 2.268 0 170 1.138.533
2020-06-01 0 28 0 120 26.660
2020-06-02 1 77 0 156 27.222
2020-06-03 1 66 0 133 28.934
2020-06-04 1 62 0 115 40.555
2020-06-05 0 110 0 102 36.360
2020-06-06 1 100 0 101 40.158
2020-06-07 0 60 0 113 32.214
2020-06-08 1 155 0 142 39.014
2020-06-09 5 154 0 170 54.820
2020-06-10 1 149 0 66 249.320
2020-06-11 1 124 0 61 34.003
2020-06-12 14 95 0 60 27.998
2020-06-13 2 33 0 62 28.928
2020-06-14 2 103 0 62 31.155
2020-06-15 1 75 0 63 23.203
2020-06-16 0 103 0 72 23.590
2020-06-17 1 79 0 58 30.357
2020-06-18 1 69 0 63 22.514
2020-06-19 2 90 0 52 22.232
2020-06-20 0 29 0 46 19.923
2020-06-21 1 21 0 49 26.754
2020-06-22 3 56 0 59 25.760
2020-06-23 1 70 0 53 26.482
2020-06-24 3 49 0 55 33.025
2020-06-25 4 48 0 52 33.417
2020-06-26 0 39 0 53 39.372
2020-06-27 0 30 0 49 31.642
2020-06-28 0 63 0 61 29.298
2020-06-29 1 69 0 70 28.655
2020-06-30 0 62 0 57 24.968
Mai 2020 41 1.104 0 293 783.518
April 2020 23 933 0 246 888.309
März 2020 27 852 0 152 947.392
2020-03-01 0 12 0 118 25.150
2020-03-02 3 27 0 115 24.835
2020-03-03 4 53 0 116 30.924
2020-03-04 0 17 0 142 33.233
2020-03-05 3 38 0 150 30.279
2020-03-06 1 35 0 152 30.447
2020-03-07 1 28 0 134 22.403
2020-03-08 0 22 0 125 24.055
2020-03-09 0 17 0 112 24.442
2020-03-10 2 30 0 141 27.614
2020-03-11 1 55 0 122 25.241
2020-03-12 0 19 0 121 22.119
2020-03-13 0 9 0 123 20.810
2020-03-14 0 17 0 122 22.306
2020-03-15 1 33 0 132 22.082
2020-03-16 0 25 0 130 21.877
2020-03-17 0 33 0 133 22.255
2020-03-18 0 9 0 122 26.732
2020-03-19 0 23 0 117 20.190
2020-03-20 0 23 0 113 26.713
2020-03-21 1 13 0 108 24.116
2020-03-22 0 24 0 108 24.000
2020-03-23 2 55 0 116 25.133
2020-03-24 0 40 0 118 23.299
2020-03-25 4 30 0 115 22.407
2020-03-26 0 15 0 110 22.718
2020-03-27 2 26 0 129 22.618
2020-03-28 0 28 0 125 143.960
2020-03-29 1 40 0 121 90.247
2020-03-30 1 32 0 136 22.708
2020-03-31 0 24 0 126 22.479
Februar 2020 32 1.105 0 1.575 933.237
Januar 2020 29 1.077 0 2.508 1.439.867
* 2019 327 15.830 49 904 11.354.585
Dezember 2019 26 805 0 904 1.236.972
November 2019 18 1.036 0 809 1.795.859
Oktober 2019 32 1.237 0 623 1.119.811
2019-10-01 0 47 0 225 19.303
2019-10-02 0 55 0 347 17.804
2019-10-03 1 13 0 183 24.300
2019-10-04 0 19 0 284 19.688
2019-10-05 0 11 0 201 18.606
2019-10-06 0 17 0 346 16.787
2019-10-07 2 38 0 108 22.350
2019-10-08 8 86 0 119 25.072
2019-10-09 0 45 0 135 20.345
2019-10-10 1 42 0 120 19.767
2019-10-11 0 24 0 125 19.951
2019-10-12 1 13 0 112 19.329
2019-10-13 6 63 0 110 22.724
2019-10-14 1 51 0 118 23.527
2019-10-15 2 44 0 132 21.665
2019-10-16 0 95 0 121 23.994
2019-10-17 4 46 0 577 42.980
2019-10-18 1 26 0 605 28.894
2019-10-19 0 30 0 504 22.787
2019-10-20 0 44 0 623 58.924
2019-10-21 1 58 0 583 56.269
2019-10-22 2 84 0 594 91.046
2019-10-23 1 53 0 592 59.584
2019-10-24 0 30 0 590 71.416
2019-10-25 0 36 0 545 26.846
2019-10-26 0 24 0 547 33.498
2019-10-27 0 18 0 577 57.349
2019-10-28 0 46 0 564 58.334
2019-10-29 0 30 0 572 65.125
2019-10-30 0 31 0 519 50.453
2019-10-31 1 18 0 550 61.094
September 2019 23 1.060 0 705 1.289.973
August 2019 19 861 0 221 609.679
Juli 2019 25 1.251 42 798 708.953
2019-07-01 1 43 0 108 16.566
2019-07-02 1 54 0 110 19.795
2019-07-03 2 49 0 111 19.191
2019-07-04 1 41 0 115 20.505
2019-07-05 1 46 0 118 21.035
2019-07-06 1 41 0 120 20.705
2019-07-07 1 8 0 122 22.004
2019-07-08 0 36 0 201 23.178
2019-07-09 0 61 0 132 21.877
2019-07-10 2 90 0 114 21.111
2019-07-11 0 24 0 117 23.343
2019-07-12 0 41 0 129 22.519
2019-07-13 3 35 0 124 20.281
2019-07-14 1 30 0 162 24.010
2019-07-15 1 42 0 131 30.097
2019-07-16 1 34 0 119 22.691
2019-07-17 1 33 0 126 28.732
2019-07-18 0 53 0 116 22.087
2019-07-19 2 54 0 159 21.839
2019-07-20 1 18 0 171 24.395
2019-07-21 0 72 0 148 25.197
2019-07-22 0 27 0 131 19.785
2019-07-23 1 53 0 126 20.920
2019-07-24 1 48 0 105 19.121
2019-07-25 0 54 14 109 24.598
2019-07-26 1 29 20 109 27.756
2019-07-27 0 23 8 115 32.659
2019-07-28 1 13 0 112 20.030
2019-07-29 0 21 0 798 26.486
2019-07-30 1 47 0 233 24.712
2019-07-31 0 31 0 118 21.728
Juni 2019 31 1.317 1 154 687.352
Mai 2019 27 1.712 2 151 445.152
April 2019 33 1.613 0 257 469.707
März 2019 28 1.665 4 139 573.256
Februar 2019 38 1.652 0 129 1.043.567
Januar 2019 27 1.621 0 152 1.374.304
2019-01-01 0 21 0 77 40.414
2019-01-02 1 45 0 78 41.223
2019-01-03 0 23 0 54 46.036
2019-01-04 1 42 0 81 20.648
2019-01-05 2 48 0 82 25.703
2019-01-06 0 45 0 85 23.367
2019-01-07 0 47 0 74 23.563
2019-01-08 2 37 0 71 68.369
2019-01-09 0 86 0 108 24.055
2019-01-10 0 52 0 107 33.392
2019-01-11 1 37 0 98 32.991
2019-01-12 1 57 0 93 19.976
2019-01-13 0 40 0 98 23.431
2019-01-14 1 72 0 113 23.931
2019-01-15 0 74 0 106 21.903
2019-01-16 2 55 0 106 23.531
2019-01-17 0 65 0 110 25.324
2019-01-18 0 39 0 115 25.284
2019-01-19 0 46 0 109 23.137
2019-01-20 0 25 0 113 24.083
2019-01-21 2 91 0 104 29.836
2019-01-22 0 58 0 151 56.832
2019-01-23 2 62 0 110 64.632
2019-01-24 1 33 0 124 50.764
2019-01-25 4 87 0 152 72.846
2019-01-26 2 85 0 110 80.449
2019-01-27 2 48 0 139 78.685
2019-01-28 1 63 0 114 82.588
2019-01-29 0 46 0 143 82.862
2019-01-30 1 50 0 127 83.960
2019-01-31 1 42 0 114 100.489
* 2018 492 25.417 14 286 12.120.236
Dezember 2018 34 1.435 6 129 1.130.834
November 2018 54 2.204 3 195 1.236.149
Oktober 2018 64 2.394 0 286 1.079.926
September 2018 40 1.975 1 189 727.868
August 2018 28 1.348 1 108 708.931
Juli 2018 36 2.026 0 161 899.398
2018-07-01 0 65 0 90 44.253
2018-07-02 1 130 0 85 24.847
2018-07-03 0 58 0 93 39.053
2018-07-04 0 47 0 96 36.700
2018-07-05 2 112 0 95 54.426
2018-07-06 1 109 0 96 36.768
2018-07-07 1 22 0 78 23.893
2018-07-08 0 29 0 74 28.696
2018-07-09 1 48 0 118 32.181
2018-07-10 1 79 0 92 33.657
2018-07-11 1 92 0 103 29.750
2018-07-12 0 39 0 92 30.140
2018-07-13 1 48 0 92 31.392
2018-07-14 1 50 0 98 31.485
2018-07-15 3 57 0 97 35.554
2018-07-16 0 90 0 161 33.928
2018-07-17 3 84 0 99 21.432
2018-07-18 2 100 0 103 29.014
