Beyond Hollywood - das Filmsyndikat - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
224
Beiträge insgesamt:
887.368
Themen insgesamt:
23.117
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
686
Am meisten online:
2.508 - 15. Januar 2020, 00:59:37
Heute online:
841
Seitenaufrufe insgesamt:
175.136.623
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,11
Durchschn. Beiträge pro Tag:
110,32
Durchschn. Themen pro Tag:
2,39
Boards insgesamt:
50
Neuestes Mitglied:
ninonoah
Durchschn. online pro Tag:
106,70
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
8.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
28.565,75

Top 10 Autoren

JasonXtreme
86.274
nemesis
55.477
Max_Cherry
54.004
Flightcrank
47.225
Havoc
42.181
Bloodsurfer
40.951
Necronomicon
37.451
Ash
37.333
skfreak
33.834
Ed
31.556

Top 10 Boards

Smalltalk
242.360
Neuigkeiten
97.750
PC, Konsolen & Games
84.736
Filme Allgemein
79.210
Spamthreads
52.980
Serien
32.760
Musik
32.284
Reviews
25.006
Bücher & Stories
24.169
Home-Entertainment
13.766

Top Themenstarter

nemesis
2.348
JasonXtreme
1.802
Flightcrank
1.361
Ketzer
1.141
Thomas Covenant
1.125
skfreak
916
Bloodsurfer
898
ap
844
Necronomicon
600
Lionel
529

Meiste Zeit online

Max_Cherry
527T 1S 44M
nemesis
479T 10S 55M
Exquisitor
403T 9S 12M
Bloodsurfer
398T 20S 1M
JasonXtreme
363T 15S 38M
Ash
357T 13S 52M
skfreak
309T 21S 39M
Havoc
305T 22S 4M
Flightcrank
189T 12S 2M
Necronomicon
187T 18S 52M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 95 3.264 0 1.108 25.465.629
Mai 2024 4 158 0 1.108 7.494.250
April 2024 22 761 0 1.009 6.845.628
März 2024 20 780 0 532 4.225.406
2024-03-01 1 17 0 203 128.326
2024-03-02 0 11 0 195 123.087
2024-03-03 0 24 0 214 123.466
2024-03-04 0 28 0 181 120.539
2024-03-05 0 16 0 179 123.202
2024-03-06 1 27 0 183 125.117
2024-03-07 1 24 0 222 121.533
2024-03-08 1 17 0 200 96.265
2024-03-09 0 23 0 193 130.430
2024-03-10 1 27 0 207 122.686
2024-03-11 0 21 0 185 129.071
2024-03-12 0 40 0 197 124.804
2024-03-13 0 24 0 254 149.695
2024-03-14 0 19 0 236 186.394
2024-03-15 0 15 0 268 171.608
2024-03-16 0 16 0 264 177.873
2024-03-17 1 20 0 322 122.243
2024-03-18 0 32 0 310 129.225
2024-03-19 1 17 0 335 139.887
2024-03-20 1 18 0 296 125.413
2024-03-21 1 42 0 202 121.394
2024-03-22 0 22 0 298 121.643
2024-03-23 4 42 0 267 125.778
2024-03-24 1 23 0 315 122.664
2024-03-25 2 20 0 294 67.664
2024-03-26 0 30 0 336 80.301
2024-03-27 1 31 0 271 86.358
2024-03-28 1 27 0 486 207.877
2024-03-29 0 33 0 532 221.193
2024-03-30 0 26 0 288 185.629
2024-03-31 2 48 0 313 214.041
Februar 2024 24 765 0 422 3.454.201
2024-02-01 0 24 0 282 46.676
2024-02-02 1 11 0 251 33.326
2024-02-03 0 20 0 207 40.543
2024-02-04 2 27 0 242 58.552
2024-02-05 1 35 0 308 69.728
2024-02-06 3 28 0 332 64.986
2024-02-07 1 25 0 325 69.338
2024-02-08 0 21 0 299 116.020
2024-02-09 0 16 0 340 131.713
2024-02-10 0 6 0 316 123.737
2024-02-11 0 16 0 352 130.243
2024-02-12 1 44 0 340 125.811
2024-02-13 2 33 0 346 124.727
2024-02-14 0 29 0 400 132.533
2024-02-15 3 47 0 323 129.564
2024-02-16 4 35 0 366 129.778
2024-02-17 1 29 0 312 134.422
2024-02-18 1 10 0 349 135.389
2024-02-19 0 32 0 334 132.048
2024-02-20 0 31 0 337 127.735
2024-02-21 1 33 0 422 126.513
2024-02-22 0 18 0 323 186.663
2024-02-23 0 46 0 291 98.353
2024-02-24 1 18 0 217 182.554
2024-02-25 0 24 0 137 169.295
2024-02-26 1 28 0 146 157.096
2024-02-27 0 29 0 161 190.627
2024-02-28 0 21 0 170 150.433
2024-02-29 1 29 0 196 135.798
Januar 2024 25 800 0 384 3.446.144
* 2023 264 9.813 917 1.140 19.299.984
Dezember 2023 22 754 0 540 3.299.617
November 2023 16 710 0 319 2.318.373
2023-11-01 0 28 0 203 32.406
2023-11-02 0 38 0 159 37.987
2023-11-03 0 21 0 243 34.708
2023-11-04 0 0 0 247 55.090
2023-11-05 6 35 0 250 39.440
2023-11-06 2 47 0 319 27.026
2023-11-07 0 38 0 261 33.859
2023-11-08 1 31 0 312 26.243
2023-11-09 1 16 0 316 40.652
2023-11-10 0 26 0 310 28.595
2023-11-11 1 27 0 271 50.047
2023-11-12 0 17 0 290 84.030
2023-11-13 0 15 0 186 79.757
2023-11-14 0 25 0 226 135.110
2023-11-15 0 20 0 221 63.094
2023-11-16 0 24 0 220 156.223
2023-11-17 0 31 0 239 116.262
2023-11-18 0 11 0 172 147.415
2023-11-19 1 21 0 277 132.216
2023-11-20 1 22 0 314 148.248
2023-11-21 0 19 0 300 99.958
2023-11-22 1 14 0 314 73.020
2023-11-23 0 24 0 281 90.637
2023-11-24 0 23 0 310 101.122
2023-11-25 0 16 0 298 93.139
2023-11-26 0 17 0 214 90.213
2023-11-27 1 16 0 184 73.739
2023-11-28 1 25 0 259 76.354
2023-11-29 0 22 0 299 74.954
2023-11-30 0 41 0 255 76.829
Oktober 2023 23 931 0 360 1.474.328
2023-10-01 0 28 0 291 36.948
2023-10-02 2 23 0 307 37.791
2023-10-03 0 39 0 273 41.539
2023-10-04 1 44 0 356 54.058
2023-10-05 0 30 0 340 38.208
2023-10-06 0 27 0 318 49.622
2023-10-07 0 17 0 360 37.256
2023-10-08 2 29 0 335 37.597
2023-10-09 0 33 0 243 26.132
2023-10-10 0 19 0 211 88.982
2023-10-11 0 32 0 129 111.164
2023-10-12 3 67 0 153 112.553
2023-10-13 1 63 0 274 111.321
2023-10-14 4 30 0 166 43.052
2023-10-15 1 19 0 225 34.323
2023-10-16 0 14 0 205 28.363
2023-10-17 1 20 0 217 32.711
2023-10-18 0 12 0 192 27.838
2023-10-19 3 38 0 154 31.460
2023-10-20 1 42 0 135 23.949
2023-10-21 1 28 0 144 22.204
2023-10-22 0 14 0 142 42.183
2023-10-23 0 21 0 155 54.285
2023-10-24 1 18 0 141 34.736
2023-10-25 1 18 0 156 52.878
2023-10-26 0 34 0 167 67.815
2023-10-27 0 38 0 158 26.861
2023-10-28 0 21 0 193 52.098
2023-10-29 1 36 0 172 39.222
2023-10-30 0 47 0 198 40.682
2023-10-31 0 30 0 185 36.497
September 2023 21 802 0 327 1.789.973
2023-09-01 0 22 0 237 69.179
2023-09-02 0 12 0 252 34.893
2023-09-03 1 17 0 185 29.534
2023-09-04 3 30 0 189 31.156
2023-09-05 1 27 0 110 35.547
2023-09-06 2 62 0 165 41.978
2023-09-07 2 52 0 201 36.693
2023-09-08 0 17 0 237 42.020
2023-09-09 1 18 0 131 36.027
2023-09-10 1 20 0 186 55.806
2023-09-11 0 21 0 188 67.865
2023-09-12 1 47 0 150 58.066
2023-09-13 0 56 0 146 53.066
2023-09-14 2 25 0 131 24.474
2023-09-15 0 21 0 145 35.214
2023-09-16 0 33 0 183 52.013
2023-09-17 1 17 0 172 55.902
2023-09-18 0 18 0 233 111.721
2023-09-19 1 37 0 165 96.400
2023-09-20 2 20 0 267 81.523
2023-09-21 0 41 0 248 115.468
2023-09-22 1 41 0 273 124.416
2023-09-23 0 15 0 260 109.141
2023-09-24 0 9 0 265 48.077
2023-09-25 0 26 0 200 70.939
2023-09-26 0 11 0 289 54.599
2023-09-27 0 31 0 292 60.548
2023-09-28 0 20 0 312 47.086
2023-09-29 2 24 0 327 51.892
2023-09-30 0 12 0 284 58.730
August 2023 26 726 0 262 1.128.756
Juli 2023 23 939 0 958 1.312.229
Juni 2023 19 829 0 691 1.160.881
Mai 2023 25 729 0 351 1.410.445
2023-05-01 0 6 0 94 19.745
2023-05-02 1 16 0 119 29.348
2023-05-03 0 17 0 156 39.726
2023-05-04 0 22 0 120 43.243
2023-05-05 3 38 0 146 53.326
2023-05-06 0 8 0 178 50.990
2023-05-07 0 12 0 178 45.267
2023-05-08 1 26 0 163 39.638
2023-05-09 1 14 0 187 54.832
2023-05-10 0 22 0 219 93.094
2023-05-11 1 18 0 244 51.683
2023-05-12 3 43 0 248 56.478
2023-05-13 0 7 0 283 55.618
2023-05-14 0 12 0 251 60.124
2023-05-15 1 13 0 291 59.264
2023-05-16 4 49 0 292 60.634
2023-05-17 0 40 0 282 64.024
2023-05-18 0 26 0 334 58.797
2023-05-19 0 50 0 242 25.110
2023-05-20 0 11 0 307 44.362
2023-05-21 0 17 0 151 20.861
2023-05-22 2 35 0 249 26.063
2023-05-23 1 29 0 289 29.109
2023-05-24 3 44 0 317 43.511
2023-05-25 0 16 0 351 45.433
2023-05-26 0 24 0 346 53.641
2023-05-27 3 18 0 328 33.651
2023-05-28 0 20 0 218 38.609
2023-05-29 1 51 0 315 41.396
2023-05-30 0 19 0 261 31.830
2023-05-31 0 6 0 288 41.038
April 2023 15 699 0 334 1.177.745
März 2023 25 1.022 0 297 1.559.073
Februar 2023 21 825 488 230 1.119.867
Januar 2023 28 847 429 1.140 1.548.697
* 2022 349 12.667 1.612 552 17.386.950
Dezember 2022 29 856 415 256 1.794.903
2022-12-01 1 31 22 211 53.010
2022-12-02 1 60 34 232 48.557
2022-12-03 1 37 28 252 57.475
2022-12-04 1 29 23 256 64.425
2022-12-05 0 28 23 250 80.283
2022-12-06 1 29 30 177 49.723
2022-12-07 1 25 27 109 48.968
2022-12-08 0 19 25 149 51.500
2022-12-09 0 42 24 164 63.551
2022-12-10 1 6 26 184 74.848
2022-12-11 1 12 20 203 69.821
2022-12-12 2 21 16 206 48.371
2022-12-13 2 22 2 212 48.043
2022-12-14 1 24 2 184 44.871
2022-12-15 3 53 0 191 53.851
2022-12-16 3 43 6 173 54.467
2022-12-17 1 25 1 193 67.862
2022-12-18 1 25 2 210 65.021
2022-12-19 0 26 2 181 66.369
2022-12-20 0 60 0 197 58.633
2022-12-21 0 35 2 201 61.063
2022-12-22 2 28 1 191 57.843
2022-12-23 1 18 3 215 62.255
2022-12-24 1 30 4 223 59.221
2022-12-25 0 17 3 196 57.991
2022-12-26 1 15 2 192 56.848
2022-12-27 0 8 3 218 62.003
2022-12-28 0 18 3 192 53.772
2022-12-29 1 34 2 208 50.061
2022-12-30 1 24 2 198 55.041
2022-12-31 1 12 77 184 49.156
November 2022 17 1.019 602 288 1.468.540
Oktober 2022 28 1.063 166 287 1.378.421
September 2022 51 1.313 40 245 1.407.409
August 2022 35 914 83 271 1.491.739
2022-08-01 0 31 1 226 49.680
2022-08-02 1 25 3 268 53.869
2022-08-03 2 56 2 271 41.210
2022-08-04 0 33 4 237 46.163
2022-08-05 0 68 1 270 40.880
2022-08-06 0 16 3 189 56.125
2022-08-07 0 32 2 166 49.170
2022-08-08 1 31 0 147 51.221
2022-08-09 0 26 5 171 51.160
2022-08-10 0 23 5 145 50.196
2022-08-11 5 56 4 200 55.405
2022-08-12 3 48 3 155 63.727
2022-08-13 2 43 3 150 58.430
2022-08-14 0 23 3 151 56.786
2022-08-15 2 7 7 139 43.903
2022-08-16 2 19 5 142 48.270
2022-08-17 4 40 4 151 42.052
2022-08-18 7 31 2 158 50.234
2022-08-19 1 19 6 147 51.325
2022-08-20 0 28 3 137 56.477
2022-08-21 0 10 0 141 51.742
2022-08-22 0 21 4 126 41.874
2022-08-23 0 17 3 130 39.056
2022-08-24 1 35 0 134 41.724
2022-08-25 1 33 2 142 34.525
2022-08-26 0 13 1 162 35.298
2022-08-27 0 10 1 199 52.106
2022-08-28 0 18 1 227 55.958
2022-08-29 3 31 1 227 50.690
2022-08-30 0 43 2 174 38.609
2022-08-31 0 28 2 131 33.874
Juli 2022 34 890 68 552 1.482.955
2022-07-01 0 23 2 279 44.654
2022-07-02 1 14 3 285 45.523
2022-07-03 0 13 1 272 46.045
2022-07-04 1 41 3 254 40.900
2022-07-05 1 31 4 185 40.744
2022-07-06 0 30 1 330 45.560
2022-07-07 8 41 1 228 48.047
2022-07-08 3 44 3 326 37.244
2022-07-09 1 30 1 205 39.707
2022-07-10 0 15 2 180 44.545
2022-07-11 0 29 2 156 42.165
2022-07-12 2 14 3 167 41.892
2022-07-13 0 18 0 190 49.210
2022-07-14 0 36 2 265 48.056
2022-07-15 1 38 2 218 42.178
2022-07-16 0 13 1 507 61.719
2022-07-17 0 27 3 552 60.859
2022-07-18 1 39 3 444 62.339
2022-07-19 0 56 2 396 56.881
2022-07-20 1 56 3 339 48.016
2022-07-21 0 30 2 277 45.777
2022-07-22 0 16 4 243 48.391
2022-07-23 2 18 1 255 44.554
2022-07-24 3 30 1 213 42.342
2022-07-25 0 19 5 233 45.238
2022-07-26 5 49 1 233 57.490
2022-07-27 0 33 2 252 50.696
2022-07-28 1 35 4 277 49.823
2022-07-29 1 27 2 237 55.061
2022-07-30 1 9 3 272 51.016
2022-07-31 1 16 1 252 46.283
Juni 2022 33 827 50 271 1.451.332
Mai 2022 18 1.063 44 238 1.429.351
2022-05-01 0 18 1 177 31.085
2022-05-02 0 16 0 131 31.790
2022-05-03 1 39 2 151 37.315
2022-05-04 0 52 0 225 41.744
2022-05-05 0 48 1 165 41.199
2022-05-06 0 45 2 154 35.607
2022-05-07 0 27 2 172 30.409
2022-05-08 0 17 0 131 54.306
2022-05-09 0 38 2 162 91.818
2022-05-10 1 61 1 195 53.425
2022-05-11 1 65 1 189 51.425
2022-05-12 0 45 2 206 48.631
2022-05-13 1 67 0 215 44.223
2022-05-14 1 35 4 200 32.392
2022-05-15 0 24 1 202 31.877
2022-05-16 0 40 2 214 46.768
2022-05-17 0 32 0 188 59.932
2022-05-18 0 28 5 201 46.742
2022-05-19 1 32 0 153 56.453
2022-05-20 0 46 1 179 58.122
2022-05-21 1 11 0 191 47.900
2022-05-22 1 21 0 180 29.930
2022-05-23 1 33 1 196 27.150
2022-05-24 2 24 2 198 36.957
2022-05-25 0 48 1 238 59.979
2022-05-26 2 26 2 168 68.480
2022-05-27 2 33 5 156 53.856
2022-05-28 1 10 0 213 53.291
2022-05-29 1 42 2 165 49.526
2022-05-30 1 25 3 142 38.702
2022-05-31 0 15 1 117 38.317
April 2022 23 1.093 77 212 1.317.587
März 2022 36 1.420 67 219 1.528.698
2022-03-01 0 48 0 206 52.778
2022-03-02 0 59 0 203 56.435
2022-03-03 0 36 0 170 57.949
2022-03-04 0 17 0 179 54.328
2022-03-05 1 25 0 161 54.460
2022-03-06 0 19 0 156 44.059
2022-03-07 1 41 0 174 48.223
2022-03-08 2 45 3 177 48.413
2022-03-09 9 125 4 154 54.008
2022-03-10 2 94 4 144 43.972
2022-03-11 0 39 2 152 50.212
2022-03-12 0 36 12 166 43.619
2022-03-13 1 49 2 214 51.760
2022-03-14 2 56 7 173 50.969
2022-03-15 2 49 1 219 58.384
2022-03-16 0 50 1 152 45.685
2022-03-17 1 54 2 162 45.091
2022-03-18 1 40 3 166 52.567
2022-03-19 0 20 4 159 47.915
2022-03-20 1 33 1 185 65.614
2022-03-21 0 51 2 191 51.590
2022-03-22 2 15 1 159 48.413
2022-03-23 2 48 4 151 51.462
2022-03-24 0 50 1 151 42.304
2022-03-25 0 21 1 146 48.224
2022-03-26 1 27 2 136 35.382
2022-03-27 1 33 1 149 35.706
2022-03-28 3 71 3 149 57.514
2022-03-29 0 31 5 158 40.560
2022-03-30 3 71 0 143 45.367
2022-03-31 1 67 1 121 45.735
Februar 2022 16 1.055 0 206 1.298.264
2022-02-01 0 45 0 103 32.224
2022-02-02 0 47 0 109 36.994
2022-02-03 0 45 0 112 43.348
2022-02-04 1 36 0 106 42.200
2022-02-05 0 31 0 98 41.512
2022-02-06 2 29 0 103 36.683
2022-02-07 2 46 0 142 68.289
2022-02-08 0 34 0 143 94.430
2022-02-09 1 39 0 141 42.489
2022-02-10 0 33 0 142 68.259
2022-02-11 1 45 0 148 58.890
2022-02-12 0 27 0 150 37.826
2022-02-13 1 20 0 165 37.723
2022-02-14 3 57 0 173 39.333
2022-02-15 0 37 0 148 37.970
2022-02-16 0 27 0 163 37.812
2022-02-17 0 68 0 157 41.001
2022-02-18 2 51 0 160 39.564
2022-02-19 0 29 0 160 46.515
2022-02-20 0 31 0 206 51.653
2022-02-21 2 38 0 162 50.888
2022-02-22 0 29 0 112 51.017
2022-02-23 0 45 0 126 36.419
2022-02-24 0 45 0 141 51.338
2022-02-25 0 27 0 153 35.068
2022-02-26 1 30 0 144 36.104
2022-02-27 0 31 0 193 51.145
2022-02-28 0 33 0 196 51.570
Januar 2022 29 1.154 0 223 1.337.751
* 2021 334 12.202 0 398 18.555.860
Dezember 2021 25 966 0 218 1.741.084
November 2021 30 998 0 285 1.534.536
Oktober 2021 23 994 0 398 1.587.133
September 2021 36 1.367 0 224 1.661.990
August 2021 25 855 0 232 1.547.656
Juli 2021 45 1.111 0 216 1.767.924
Juni 2021 29 1.125 0 324 1.654.404
Mai 2021 17 957 0 186 2.054.324
April 2021 35 1.098 0 288 1.291.011
März 2021 34 1.059 0 236 1.381.292
2021-03-01 1 29 0 147 34.064
2021-03-02 0 42 0 165 36.659
2021-03-03 0 42 0 163 33.963
2021-03-04 0 30 0 140 36.029
2021-03-05 3 50 0 144 34.419
2021-03-06 0 31 0 154 35.429
2021-03-07 1 52 0 155 45.941
2021-03-08 0 39 0 157 35.583
2021-03-09 0 21 0 155 38.029
2021-03-10 4 41 0 140 42.221
2021-03-11 0 26 0 149 31.879
2021-03-12 2 30 0 174 38.627
2021-03-13 0 25 0 179 41.443
2021-03-14 0 17 0 195 39.365
2021-03-15 2 53 0 230 31.426
2021-03-16 7 51 0 236 34.679
2021-03-17 6 46 0 185 42.472
2021-03-18 2 35 0 149 36.403
2021-03-19 0 33 0 152 230.402
2021-03-20 1 22 0 138 73.725
2021-03-21 0 4 0 143 37.200
2021-03-22 0 29 0 144 32.061
2021-03-23 2 67 0 121 37.003
2021-03-24 2 47 0 148 34.632
2021-03-25 0 24 0 147 33.952
2021-03-26 0 21 0 177 41.853
2021-03-27 0 22 0 153 39.203
2021-03-28 0 21 0 196 33.081
2021-03-29 0 41 0 193 40.256
2021-03-30 1 34 0 184 40.768
2021-03-31 0 34 0 224 38.525
Februar 2021 8 845 0 226 1.003.854
Januar 2021 27 827 0 330 1.330.652
* 2020 404 14.000 0 2.508 13.229.660
Dezember 2020 33 806 0 311 1.302.772
2020-12-01 2 38 0 155 32.688
2020-12-02 0 27 0 179 109.020
2020-12-03 1 17 0 195 94.411
2020-12-04 0 18 0 200 77.825
2020-12-05 0 5 0 193 33.106
2020-12-06 0 20 0 196 34.893
2020-12-07 1 39 0 190 42.856
2020-12-08 1 36 0 222 34.821
2020-12-09 0 26 0 165 39.949
2020-12-10 1 30 0 135 35.227
2020-12-11 3 37 0 137 33.590
2020-12-12 1 41 0 137 34.432
2020-12-13 5 50 0 140 34.270
2020-12-14 1 17 0 124 56.538
2020-12-15 0 9 0 94 25.517
2020-12-16 0 23 0 117 26.974
2020-12-17 6 37 0 127 33.737
2020-12-18 2 27 0 148 32.643
2020-12-19 0 7 0 175 38.053
2020-12-20 2 35 0 192 33.562
2020-12-21 1 33 0 183 34.662
2020-12-22 1 48 0 177 38.782
2020-12-23 1 67 0 189 33.699
2020-12-24 0 27 0 195 43.632
2020-12-25 0 15 0 215 43.073
2020-12-26 0 13 0 208 38.087
2020-12-27 1 8 0 282 37.708
2020-12-28 1 14 0 155 37.710
2020-12-29 1 11 0 176 40.537
2020-12-30 1 14 0 270 36.774
2020-12-31 0 17 0 311 33.996
November 2020 21 845 0 308 1.231.308
2020-11-01 1 38 0 146 41.532
2020-11-02 1 35 0 153 39.430
2020-11-03 0 32 0 161 41.394
2020-11-04 1 29 0 201 41.517
2020-11-05 1 21 0 281 37.224
2020-11-06 0 13 0 279 34.943
2020-11-07 0 7 0 290 38.173
2020-11-08 1 23 0 262 36.650
2020-11-09 0 42 0 187 40.578
2020-11-10 0 32 0 287 35.241
2020-11-11 0 30 0 300 39.098
2020-11-12 1 17 0 251 36.897
2020-11-13 0 41 0 257 40.908
2020-11-14 1 16 0 181 33.360
2020-11-15 1 37 0 308 31.243
2020-11-16 1 30 0 124 28.551
2020-11-17 1 25 0 154 30.542
2020-11-18 1 25 0 172 34.379
2020-11-19 1 40 0 223 38.225
2020-11-20 0 34 0 211 44.709
2020-11-21 0 19 0 253 31.215
2020-11-22 0 20 0 293 28.197
2020-11-23 0 18 0 214 26.596
2020-11-24 4 57 0 193 29.187
2020-11-25 1 36 0 204 29.375
2020-11-26 2 16 0 189 31.457
2020-11-27 1 30 0 133 26.993
2020-11-28 0 27 0 105 25.403
2020-11-29 1 34 0 117 175.729
2020-11-30 0 21 0 130 82.562
Oktober 2020 46 1.218 0 323 1.408.135
September 2020 30 1.289 0 332 1.012.122
August 2020 31 1.118 0 367 1.092.724
Juli 2020 43 1.385 0 297 1.051.743
Juni 2020 48 2.268 0 170 1.138.533
2020-06-01 0 28 0 120 26.660
2020-06-02 1 77 0 156 27.222
2020-06-03 1 66 0 133 28.934
2020-06-04 1 62 0 115 40.555
2020-06-05 0 110 0 102 36.360
2020-06-06 1 100 0 101 40.158
2020-06-07 0 60 0 113 32.214
2020-06-08 1 155 0 142 39.014
2020-06-09 5 154 0 170 54.820
2020-06-10 1 149 0 66 249.320
2020-06-11 1 124 0 61 34.003
2020-06-12 14 95 0 60 27.998
2020-06-13 2 33 0 62 28.928
2020-06-14 2 103 0 62 31.155
2020-06-15 1 75 0 63 23.203
2020-06-16 0 103 0 72 23.590
2020-06-17 1 79 0 58 30.357
2020-06-18 1 69 0 63 22.514
2020-06-19 2 90 0 52 22.232
2020-06-20 0 29 0 46 19.923
2020-06-21 1 21 0 49 26.754
2020-06-22 3 56 0 59 25.760
2020-06-23 1 70 0 53 26.482
2020-06-24 3 49 0 55 33.025
2020-06-25 4 48 0 52 33.417
2020-06-26 0 39 0 53 39.372
2020-06-27 0 30 0 49 31.642
2020-06-28 0 63 0 61 29.298
2020-06-29 1 69 0 70 28.655
2020-06-30 0 62 0 57 24.968
Mai 2020 41 1.104 0 293 783.518
April 2020 23 933 0 246 888.309
2020-04-01 0 18 0 131 22.172
2020-04-02 1 17 0 118 21.916
2020-04-03 1 53 0 118 23.281
2020-04-04 0 42 0 118 21.442
2020-04-05 2 28 0 110 20.612
2020-04-06 0 25 0 111 23.147
2020-04-07 1 44 0 121 22.006
2020-04-08 0 44 0 134 24.361
2020-04-09 1 48 0 215 28.501
2020-04-10 1 34 0 228 32.481
2020-04-11 2 29 0 204 62.558
2020-04-12 1 40 0 188 28.392
2020-04-13 0 25 0 215 25.288
2020-04-14 2 26 0 202 37.672
2020-04-15 0 30 0 246 36.270
2020-04-16 2 25 0 208 24.862
2020-04-17 2 30 0 199 24.195
2020-04-18 0 23 0 227 34.543
2020-04-19 0 8 0 235 32.344
2020-04-20 0 24 0 209 34.921
2020-04-21 0 34 0 204 29.768
2020-04-22 1 38 0 190 57.309
2020-04-23 0 27 0 225 29.842
2020-04-24 1 52 0 218 28.070
2020-04-25 0 31 0 201 26.551
2020-04-26 0 12 0 188 24.712
2020-04-27 0 20 0 152 24.865
2020-04-28 1 36 0 199 27.479
2020-04-29 0 28 0 184 29.737
2020-04-30 4 42 0 172 29.012
März 2020 27 852 0 152 947.392
Februar 2020 32 1.105 0 1.575 933.237
Januar 2020 29 1.077 0 2.508 1.439.867
* 2019 327 15.830 49 904 11.354.585
Dezember 2019 26 805 0 904 1.236.972
2019-12-01 0 24 0 901 302.464
2019-12-02 1 48 0 904 181.920
2019-12-03 1 37 0 392 25.077
2019-12-04 3 46 0 494 31.033
2019-12-05 0 32 0 418 28.940
2019-12-06 0 34 0 779 66.448
2019-12-07 1 8 0 100 21.691
2019-12-08 1 16 0 470 26.556
2019-12-09 1 51 0 105 22.370
2019-12-10 3 20 0 110 19.899
2019-12-11 0 21 0 137 22.194
2019-12-12 2 35 0 103 19.872
2019-12-13 1 34 0 398 26.562
2019-12-14 0 9 0 296 25.323
2019-12-15 5 42 0 402 30.545
2019-12-16 0 29 0 115 15.931
2019-12-17 0 36 0 546 29.375
2019-12-18 1 44 0 140 28.818
2019-12-19 0 39 0 305 26.977
2019-12-20 1 31 0 687 24.743
2019-12-21 0 6 0 113 21.322
2019-12-22 1 22 0 389 32.998
2019-12-23 1 19 0 583 25.616
2019-12-24 1 37 0 317 24.818
2019-12-25 0 14 0 343 32.265
2019-12-26 1 8 0 156 20.684
2019-12-27 0 13 0 150 20.742
2019-12-28 0 7 0 204 22.771
2019-12-29 0 12 0 108 22.456
2019-12-30 0 6 0 116 17.550
2019-12-31 1 25 0 102 19.012
November 2019 18 1.036 0 809 1.795.859
Oktober 2019 32 1.237 0 623 1.119.811
2019-10-01 0 47 0 225 19.303
2019-10-02 0 55 0 347 17.804
2019-10-03 1 13 0 183 24.300
2019-10-04 0 19 0 284 19.688
2019-10-05 0 11 0 201 18.606
2019-10-06 0 17 0 346 16.787
2019-10-07 2 38 0 108 22.350
2019-10-08 8 86 0 119 25.072
2019-10-09 0 45 0 135 20.345
2019-10-10 1 42 0 120 19.767
2019-10-11 0 24 0 125 19.951
2019-10-12 1 13 0 112 19.329
2019-10-13 6 63 0 110 22.724
2019-10-14 1 51 0 118 23.527
2019-10-15 2 44 0 132 21.665
2019-10-16 0 95 0 121 23.994
2019-10-17 4 46 0 577 42.980
2019-10-18 1 26 0 605 28.894
2019-10-19 0 30 0 504 22.787
2019-10-20 0 44 0 623 58.924
2019-10-21 1 58 0 583 56.269
2019-10-22 2 84 0 594 91.046
2019-10-23 1 53 0 592 59.584
2019-10-24 0 30 0 590 71.416
2019-10-25 0 36 0 545 26.846
2019-10-26 0 24 0 547 33.498
2019-10-27 0 18 0 577 57.349
2019-10-28 0 46 0 564 58.334
2019-10-29 0 30 0 572 65.125
2019-10-30 0 31 0 519 50.453
2019-10-31 1 18 0 550 61.094
September 2019 23 1.060 0 705 1.289.973
August 2019 19 861 0 221 609.679
2019-08-01 0 21 0 123 28.914
2019-08-02 1 37 0 109 17.861
2019-08-03 0 28 0 113 18.216
2019-08-04 0 17 0 109 17.290
2019-08-05 1 82 0 100 20.206
2019-08-06 1 40 0 100 22.651
2019-08-07 1 21 0 107 26.200
2019-08-08 0 30 0 135 19.050
2019-08-09 0 10 0 105 15.311
2019-08-10 1 24 0 108 14.449
2019-08-11 0 10 0 89 18.510
2019-08-12 0 13 0 120 18.961
2019-08-13 0 36 0 142 17.333
2019-08-14 0 34 0 115 19.394
2019-08-15 0 38 0 102 18.955
2019-08-16 0 23 0 103 24.572
2019-08-17 4 36 0 140 17.230
2019-08-18 0 15 0 103 16.323
2019-08-19 2 33 0 112 17.825
2019-08-20 1 39 0 100 16.861
2019-08-21 0 21 0 99 20.700
2019-08-22 0 11 0 221 18.613
2019-08-23 0 13 0 103 16.798
2019-08-24 2 24 0 132 15.131
2019-08-25 1 27 0 99 15.476
2019-08-26 1 34 0 115 16.339
2019-08-27 0 36 0 160 17.444
2019-08-28 0 15 0 112 29.307
2019-08-29 0 16 0 107 27.235
2019-08-30 2 38 0 109 23.264
2019-08-31 1 39 0 104 23.260
Juli 2019 25 1.251 42 798 708.953
2019-07-01 1 43 0 108 16.566
2019-07-02 1 54 0 110 19.795
2019-07-03 2 49 0 111 19.191
2019-07-04 1 41 0 115 20.505
